Thumbnail-Schnellvorschau dieser Seite
.:
= 06.09.2023 |
09.12
Waakirchen | 1a | Hoppebräu | 2014 | W0001 | |||
Waakirchen-Mariekirchen | 1a | Brauhaus | 2018 | W0002 | |||
Waal/Schwaben | 1a | Fürstl.von der Leyensche Brauerei Xaver Gehring | 1870 | - | - | ||
Waal/Schwaben | 1b | Fürstl von der Leyensche Brauerei Ludwig Rösch | 1900 | W0003 | |||
Waal-Emmenhausen | 1a | Brauerei Math.Luitpold | 1870 | - | - | ||
Waal-Emmenhausen | 1b | Brauerei Xaver Eberle | 1920 | W0004 | |||
Waal-Waalhaupten | 1a | Brauerei Xaver Dopfer | 1870 | - | - | ||
Waal-Waalhaupten | 1b | Vereinsbrauerei Waalhaupten | 1926 | W0005 | |||
Waalhaupten jetzt Waal | - | - | - | - | - | - | |
Wachau | 1a | Dobby's Shop | 2021 | W0005a | |||
Wachau bei Leipzig | 1a | Brauerei Albin Beyer | 1880 | - | - | ||
Wachau bei Leipzig | 1b | Brauerei Friedrich Otto | 1896 | - | |||
Wachau bei Leipzig | 2a | Hausbrauerei Schiller | 2005 | W0006 | |||
Wachau bei Radeberg | 1a | Rittergutsbrauerei Heinrich Louis Baumgärtel | 1878 | - | - | ||
Wachau bei Radeberg | 1b | Rittergutsbrauerei Gustav Adolf Gotthold Kühne | 1920 | W0007 | |||
Wachbach jetzt Bad Mergentheim | - | - | - | - | - | - | |
Wachendorf jetzt Starzach | - | - | - | - | - | - | |
Wachenheim | 1a | Rumpelstilzchen-Brauerei | 2016 | W0008 | |||
Wachenheim | 2a | Pfälzer Biergut Gbr | 2020 | W0008a | |||
Wachenhofen jetzt Alesheim | - | - | - | - | - | - | |
Wachenroth | 1a | Brauerei zum Schwane Joh.Georg Dom | 1885 | - | - | ||
Wachenroth | 1b | Brauerei "Schwanenbräu" Georg Lindner | 1962 | W0009 | |||
Wachenroth | 2a | Brauerei Franz Dros | 1866-1885 | - | |||
Wachenroth | 3a | Brauerei Johann Güttler | 1866-1885 | - | |||
Wachenroth | 4a | Brauerei Michael Neuner | 1866-1885 | - | |||
Wachenroth | 5a | Brauerei Johann Röder | 1866 | - | - | ||
Wachenroth | 5b | Brauerei F.Dellermann | 1885 | - | |||
Wachenroth-Weingartsreuth | 1a | Brauerei Johann Bigler | 1870 | - | - | ||
Wachenroth-Weingartsreuth | 1b | Brauerei Gebr.Neuburger | 1885 | W0010 | |||
Wachstein jetzt Theilenhofen | - | - | - | - | - | - | |
Wachtberg | 1a | Brauerei Drachenländer | 2020 | - | W0010a | ||
Wachtendonk | 1a | Brauerei Geschw Chateau | 1870 | - | - | ||
Wachtendonk | 1b | Brauerei Josef Delbeck | 1914 | - | |||
Wachtendonk | 2a | Brauerei Wilhelm Fenten | 1885 | - | - | ||
Wachtendonk | 2b | Brauerei Joh.Tendyck | 1904 | - | |||
Wachtendonk | 3a | Brauerei Wilh.Huyskens | 1885 | - | - | ||
Wachtendonk | 3b | Brauerei Wilh.Huyskens Wwe | 1907 | - | |||
Wachtendonk | 4a | Brauerei Geschw.Kamp | 1885 | - | - | ||
Wachtendonk | 4b | Brauerei M.Zimmermann | 1908 | - | |||
Wacken | 1a | Brauerei Gmbh Co | 2017 | W0011 | |||
Wackersberg | 1a | Brauhaus Isarwinkel | 2007 | W0012 | |||
Wackersleben | 1a | Wackerbräu Ernst August Böhlke | 2009 | W0013 | |||
Wackerstein jetzt Pförring | - | - | - | - | - | - | |
Wadern | 1a | Brauerei zum Hasenberg Joh.Georg Haas | 1865 | - | - | ||
Wadern | 1b | Brauerei Kreysing | 1893 | - | |||
Wadern | 2a | Brauerei zur Ratsschenke N.Hußlein | 1865 | - | - | ||
Wadern | 2b | Brauerei zur Ratsschenke Franz Hußlein | 1893 | - | |||
Wadern | 3a | Brauerei zum Dagstuhler Hof J.G.Lehnen | 1865 | - | - | ||
Wadern | 3b | Brauerei zum Dagstuhler Hof Martin Zimmermann | 1907 | W0014 | |||
Wadern | 4a | Brauerei zum Waderner Hof P.Franz Warker | 1865 | - | - | ||
Wadern | 4b | Brauerei zum Waderner Hof N.Warker | 1893 | - | |||
Wadern-Dagstuhl | 1a | Brauerei Dahlem | 1865 | - | - | ||
Wadern-Dagstuhl | 1b | Rittergutsbrauerei Baron H.von Louisenthal | 1897 | - | |||
Wadern-Krettnich | 1a | Brauerei P.Müller | 1865-1898 | - | |||
Wadern-Lockweiler | 1a | Brauerei J.H.Wagner | 1865-1888 | - | |||
Wadersloh | 1a | Brauerei Hermann Holtermann | 1865 | - | - | ||
Wadersloh | 1b | Brauerei Baumhoer | 1903 | - | |||
Wadersloh-Diestedde | 1a | Brauerei Paul Tillmann | 1896-1903 | - | |||
Wadersloh-Liesborn | 1a | Brauerei H.Feldmeier | 1865-1886 | - | |||
Wadersloh-Liesborn | 2a | Brauerei Kreuzkemper | 1865-1880 | - | |||
Wadgassen | 1a | Grei Bier | 2021 | W0017a | |||
Wächtersbach | 1a | Fürstlich Ysenburgsche Bierbrauerei | 1578 | - | - | ||
Wächtersbach | 1b | Fürstliche Brauerei Schloß Wächterbach | 1987 | - | |||
Wächtersbach | 1c | Fürstliche Brauerei Schloß Wächternbach Gmbh & Co. KG | 2000 | W0015 | |||
Wächtersbach | 2a | Braugenossenschaft | 2010 | W0016 | |||
Wächtersbach | 3a | Brauhaus Kinzigtal | 2023 | W0016a | |||
Wächterbach-Aufenau | 1a | Brauerei Conrad Schmitt | 1870-1876 | - | |||
Wählitz | 1a | Gutsbrauerei B.Bach | 1874 | - | - | ||
Wählitz | 1b | Rittergutsbrauerei Dippe | 1903 | - | |||
Wäldershub jetzt Fichtenau | - | - | - | - | - | - | |
Wäschenbeuren | 1a | Brauerei zum Hirsch T.Kübler | 1886-1900 | - | |||
Wäschenbeuren | 2a | Brauerei zur Krone Johann Mühleisen | 1886 | - | - | ||
Wäschenbeuren | 2b | Brauerei zur Krone Erwin Mühleisen | 1928 | W0017 | |||
Wäschenbeuren | 3a | Brauerei zur Sonne N.Schreid | 1886-1900 | - | |||
Wagenfeld | 1a | Brauerei August Langhorst | 1867-1873 | - | |||
Wagenfeld | 2a | Lloyd's Braumanufaktur | 2016 | W0018 | |||
Wagenfeld-Neustadt bei Diepholz | 1a | Braunbierbrauerei W.Friedhoff | 1886-1892 | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 1a | Brauerei zum grünen Baum Gustav Bader | 1882-1908 | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 2a | Brauerei Fr.Brühmüller | 1882-1893 | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 3a | Brauerei Wilhelm Rolli | 1875 | - | - | ||
Waghäusel-Kirrlach | 3b | Brauerei Daniel Hauck | 1911 | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 4a | Privatbrauerei Armbruster | 2009 | W0019 | |||
Waghäusel-Wiesental | 1a | Brauerei zur Pfalz A.Krauß | 1875 | - | - | ||
Waghäusel-Wiesental | 1b | Wiesentaler Brauerei zur Pfalz Josef Krauß | 1953 | W0020 | |||
Waghäusel-Wiesental | 2a | Brauerei zum Hirsch W.Burkhard | 1875-1896 | - | |||
Waghäusel-Wiesental | 3a | Brauerei J.Lang | 1875-1886 | - | |||
Waging am See | 1a | Brauerei zum Schwemmbräu Jakob Eckl | 1870 | - | - | ||
Waging am See | 1b | Brauerei zum Schwemmbräu Anton Murr | 1920 | W0021 | |||
Waging am See | 2a | Brauerei zum Postbräu Alois Murr | 1870 | - | - | ||
Waging am See | 2b | Brauerei zum Postbräu Josef Murr Erben | 1917 | W0022 | |||
Waging am See | 2c | Brauerei zur Postbräu Josef Murr jun. | 1930 | W0023 | |||
Waging am See | 3a | Brauerei Georg Schweyer | 1868 | - | - | ||
Waging am See | 3b | Brauerei Josef Schweyer | 1920 | W0024 | |||
Waging am See | 4a | Brauerei Walburga Wieser | 1868 | - | - | ||
Waging am See | 4b | Brauerei Caspar Lebmann | 1895 | - | |||
Waging am See | 4c | Brauerei Stefan Forstner & Cons. | 1906 | W0025 | |||
Waging am See | 5a | Brauerei Tanner | 2001 | W0026 | |||
Wagshurst jetzt Achern | - | - | - | - | - | - | |
Wahlhausen | 1a | Brauerei Caspar Orth | 1865-1887 | - | |||
Wahlhausen | 2a | Brauerei J.Stallknecht | 1865-1887 | - | |||
Wahlsdorf bei Jüterbog | 1a | Gutsbrauerei Schwietzke | 1875-1880 | - | |||
Wahlwies jetzt Stockach | - | - | - | - | - | - | |
Wahn jetzt Köln | - | - | - | - | - | - | |
Wahns | 1a | Brauerei Peter Eckhardt | 1876-1888 | - | |||
Wahnsdorf jetzt Dresden | - | - | - | - | - | - | |
Wahren jetzt Leipzig | - | - | - | - | - | - | |
Wahrenbrück | 1a | Brauerei Wittig | 1865 | - | - | ||
Wahrenbrück | 1b | Brauerei Gustav Turian | 1920 | W0027 | |||
Waiblingen | 1a | Brauerei Sebastian Fischer | 1878-1886 | - | |||
Waiblingen | 2a | Brauerei Wilhelm Geiger | 1878-1886 | - | |||
Waiblingen | 3a | Brauerei zum Adler Johannes Kienzle | 1875 | - | - | ||
Waiblingen | 3b | Brauerei zum Adler Johann Kienzle | 1903 | W0028 | |||
Waiblingen | 4a | Brauerei Georg Köpf | 1875 | - | - | ||
Waiblingen | 4b | Brauerei Carl Wieland | 1886 | - | |||
Waiblingen | 5a | Brauerei zum Löwen Paul Märtterer | 1878-1900 | - | |||
Waiblingen-Hegnach | 1a | Brauerei zur Linde Reichert | 1886-1892 | - | |||
Waibstadt | 1a | Brauerei Carl Friedrich Bender | 1863 | - | - | ||
Waibstadt | 1b | Brauerei August Bender | 1896 | - | |||
Waibstadt | 2a | Brauerei Franz Josef Kaiser | 1863 | - | - | ||
Waibstadt | 2b | Brauerei O.Berninger | 1896 | - | |||
Waibstadt | 3a | Brauerei Franz Carl Laib | 1863 | - | - | ||
Waibstadt | 3b | Brauerei Carl Laib | 1896 | - | |||
Waibstadt | 4a | Brauerei zum Adler Phillipp Anton Schäfer | 1786 | - | - | ||
Waibstadt | 4b | Adler-Brauerei Max Haag | 1972 | - | |||
Waibstadt | 4c | Adler-Brauerei Max Haag KG | 2000 | W0029 | |||
Waibstadt | 5a | Brauerei zum Löwen Ferdinand Seeber | 1863 | - | - | ||
Waibstadt | 5b | Brauerei zum Löwen Victor Bopp | 1908 | - | |||
Waibstadt | 6a | Brauerei zum Engel Franz Sterzenbach | 1863 | - | - | ||
Waibstadt | 6b | Brauerei zum Engel Ph. Schäfer | 1896 | - | |||
Waibstadt | 7a | Hausbrauerei Rega | 2010 | W0030 | |||
Waibstadt-Daisbach | 1a | Brauerei zur Krone Johann Glasbrenner | 1866 | - | - | ||
Waibstadt-Daisbach | 1b | Brauerei zur Krone David Glasbrenner | 1911 | - | |||
Waidhaus | 1a | Communebrauerei | 1878 | - | - | ||
Waidhaus | 1b | Kommunbrauhaus | 1965 | - | |||
Waidhaus | 2a | Gasthausbrauerei Waidhaus | 2009 | W0031 | |||
Waidhaus | 3a | Brauerei Jakob Grötsch | 1880-1914 | - | |||
Waidhaus-Frankenreuth | 1a | Brauerei Emil Siedler | 1878-1900 | - | |||
Waidhaus-Pfrentsch | 1a | Brauerei Georg Baier | 1900-1906 | - | |||
Waidhaus-Pfrentsch | 2a | Brauerei Jakob Grötsch | 1700-1900 | - | |||
Waidhaus-Reichenau | 1a | Handwerksbrauerei Pocherbräu A.Hahn | 1986 | W0032 | |||
Waigolshausen-Hergolshausen | 1a | Brauerei Robert Schmitt | 1716 | - | - | ||
Waigolshausen-Hergolshausen | 1b | Brauerei Adam Brehm | 1960 | - | |||
Waigolshausen-Hergolshausen | 1c | Brauerei Otto Brehm | 1980 | W0033 | |||
Waigolshausen-Theilheim | 1a | Brauerei Martin Barth | 1870 | - | - | ||
Waigolshausen-Theilheim | 1b | Brauerei Johann Barth | 1920 | - | |||
Wain | 1a | Brauerei zum Adler Leonhard Dürr | 1890-1900 | W0034 | |||
Waischenfeld | 1a | Communebrauerei | 1870 | - | - | ||
Waischenfeld | 1b | Kommunbrauhaus | 1980 | - | |||
Waischenfeld | 1c | Brauerei Alfons Heckel | 1981 | W0035 | |||
Waischenfeld | 2a | Brauerei Emil Gruber | 1908-1920 | W0036 | |||
Waischenfeld-Breitenlesau | 1a | Brauerei Joh.Georg Krug | 1834 | - | - | ||
Waischenfeld-Breitenlesau | 1b | Brauerei Joh.Georg Krug | 1959 | - | |||
Waischenfeld-Breitenlesau | 1c | Brauerei Marianne Krug | 1967 | - | |||
Waischenfeld-Breitenlesau | 1d | Brauerei Konrad Krug | 1986 | - | |||
Waischenfeld-Breitenlesau | 1e | Brauerei Konrad Krug Gmbh | 2000 | W0037 | |||
Waischenfeld-Hannberg | 1a | Communebrauerei | 1870 | - | |||
Waischenfeld-Hannberg | 1b | Brauerei Alfons Heckel | 1981 | W0038 | |||
Waischenfeld-Hannberg | 2a | Brauerei Emil Gruber | 1908-1920 | - | |||
Waischenfeld-Nankendorf | 1a | Brauerei Michael Polster | 1850 | - | - | ||
Waischenfeld-Nankendorf | 1b | Dampfbrauerei Joh.Polster | 1936 | - | |||
Waischenfeld-Nankendorf | 1c | Brauerei Hans Polster | 1960 | - | |||
Waischenfeld-Nankendorf | 1d | Polster-Bräu Hans Polster | 1974 | W0039 | |||
Waischenfeld-Nankendorf | 2a | Brauerei zum weißen Lamm Balthasar Schroll | 1848 | - | - | ||
Waischenfeld-Nankendorf | 2b | Brauerei zum weißen Lamm Georg Schroll | 2000 | W0040 | |||
Waizendorf jetzt Stegaurach | - | - | - | - | - | - | |
Walbeck jetzt Geldern | - | - | - | - | - | - | |
Walberg | 1a | Hexenbräu | 2020 | W0041a | |||
Walbeck | 1a | Brauerei Friedrich Schütte | 1865-1908 | W0041 | |||
Walbeck | 2a | Brauerei Heinrich Schütte | 1865-1908 | W0042 | |||
Waldberg | 1a | Schwarzachbräu | 1991 | W0041a | |||
Walbertsweiler jetzt Wald | - | - | - | - | - | - | |
Walchenfeld jetzt Bundorf | - | - | - | - | - | - | |
Wald jetzt Polling | - | - | - | - | - | - | |
Wald jetzt Garching | - | - | - | - | - | - | |
Wald jetzt Markt Wald | - | - | - | - | - | - | |
Wald-Klosterwald | 1a | Brauerei Carl Angele | 1882 | - | - | ||
Wald-Klosterwald | 1b | Brauerei Georg Seitz | 1942 | W0043 | |||
Wald-Klosterwald | 2a | Brauerei Berghof | 2010 | W0044 | |||
Wald-Walbertsweiler | 1a | Brauerei zur Krone August Binder | 1886-1905 | W0045 | |||
Wald-Süßenbach | 1a | Brauerei Georg Menath | 1900-1933 | W0046 | |||
Wald/Ostallgäu | 1a | Brauerei Wolfgang Hartmann | 1870 | - | - | ||
Wald/Ostallgäu | 1b | Brauerei Johann Maier | 1908 | W0047 | |||
Wald/Ostallgäu | 2a | Brauerei Anton Osterried | 1870-1873 | - | |||
Waldachtal-Cresbach | 1a | Brauerei zur Traube Joh.Ziegler | 1904-1911 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 1a | Brauerei zum Adler Franz Bötsch | 1892 | - | - | ||
Waldachtal-Salzstetten | 1b | Brauerei zum Adler Guido Zepp | 1902 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 2a | Brauerei zum Ochsen Ludwig Erath | 1900-1904 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 3a | Brauerei zum Engel Josef Rapp | 1890-1920 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 4a | Brauerei zum Löwen Magdalene Schach | 1895 | - | - | ||
Waldachtal-Salzstetten | 4b | Brauerei zum Löwen Karl Singer | 1920 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 5a | Brauerei zur Krone Josef Stehle | 1890-1902 | - | |||
Waldachtal-Salzstetten | 6a | Brauerei zur Sonne Michael Zepp | 1890 | - | - | ||
Waldachtal-Salzstetten | 6b | Brauerei zur Sonne Josef Dettling | 1908 | - | |||
Waldachtal-Turmlingen | 1a | Brauerei Ludwig Koch | 1886-1892 | - | |||
Waldachtal-Turmlingen | 2a | Brauerei zur Linde Friedrich Rieger | 1886-1911 | - | |||
Waldangelloch jetzt Sinsheim | - | - | - | - | - | - | |
Waldaschaff | 1a | Brauerei Georg Franz | 1880-1893 | - | |||
Waldaschaff | 2a | Brauerei August Kihn | 1876 | - | - | ||
Waldaschaff | 2b | Brauerei Lorenz Englert | 1893 | - | |||
Waldaschaff | 3a | Brauerei Heinrich Roth | 1880-1892 | - | |||
Waldau jetzt Vohenstrauß | - | - | - | - | - | - | |
Waldau bei Hildburghausen | 1a | Brauerei Nic.Reinhardt | 1876 | - | - | ||
Waldau bei Hildburghausen | 1b | Brauerei Adolf Reinhardt | 1902 | - | |||
Waldbröl-Oberacher | 1a | Brauerei Wilhelm König | 1875 | - | - | ||
Waldbröl-Oberacher | 1b | Brauerei Friedrich Wilhelm König | 1890 | - | |||
Waldbronn | 1a | Lindenbräu | 2000 | W0047 | |||
Waldbronn-Etzenrot | 1a | Brauerei zum Hirsch | ?-? | W0048 | |||
Waldbrunn | 1a | Pfetzerbräu Felix Schrauth | 2023 | W0048a | |||
Waldbuch jetzt Frankenhardt | - | - | - | - | - | - | |
Waldbüttelbrunn | 1a | Brauerei Andreas Ebner | 1870 | - | - | ||
Waldbüttelbrunn | 1b | Brauerei Valentin Behringer | 1904 | W0049 | |||
Waldbüttelbrunn-Mädelhofen | 1a | Brauerei August Horn | 1910-1920 | - | |||
Waldbüttelbrunn-Roßbrunn | 1a | Brauerei Johann Horn | 1870 | - | - | ||
Waldbrunn-Hausen | 1a | Paul Jakobbräu | 2004 | W0050 | |||
Walddorf jetzt Altensteig | - | - | - | - | - | - | |
Walddorf jetzt Walddorfhäslach | - | - | - | - | - | - | |
Walddorfhäßlach-Walddorf | 1a | Brauerei Gottlieb Roth | 1878-1895 | - | |||
Waldeck jetzt Kemnath Stadt | - | - | - | - | - | - | |
Waldeck | 1a | Brauerei Carl Lange | 1876-1896 | - | |||
Waldeck | 2a | Isar-Bräu | 2001 | - | |||
Waldems-Esch | 1a | Brauerei Friedrich Ries | 1880-1893 | - | |||
Waldems-Esch | 2a | Brauerei Carl Werner | 1880 | - | - | ||
Waldems-Esch | 2b | Brauerei Carl Schneider | 1893 | - | |||
Waldenbuch | 1a | Brauerei August Eisenhardt | 1856 | - | - | ||
Waldenbuch | 1b | Lammbrauerei Karl Müller | 1958 | - | |||
Waldenbuch | 1c | Brauerei zum Lamm Robert & Theodor Müller | 1968 | W0051 | |||
Waldenbuch | 2a | Brauerei Carl Mehl Wwe | 1885 | - | - | ||
Waldenbuch | 2b | Brauerei Friedrich Wurster | 1928 | W0052 | |||
Waldenburg/Sachsen | 1a | Brauerei Friedrich Carl Ziegler | 1865 | - | - | - | |
Waldenburg/Sachsen | 1b | Brauerei Adolf Zieglers Erben | 1920 | - | |||
Waldenburg | 1a | Kjell Beer | 2020 | W0052a | |||
Waldenburg | 1a | Wabu Bräu | 2021 | W0052b | |||
Waldenburg-Wüstengiersdorf | 1a | Brauerei Wüstengiersdorf | ?-? | W0053 | |||
Waldenburg/Württ.-Hohebuch | 1a | Brauerei Mörike | 1870 | - | - | ||
Waldenburg/Württ.-Hohebuch | 1b | Bierbrauerei H.Heyd | 1905 | - | |||
Walderbach | 1a | Klosterbrauerei Georg Michael Reiserer | 1737 | - | - | ||
Walderbach | 1b | Klosterbrauerei Friedrich Reiserer | 1957 | - | |||
Walderbach | 1c | Klosterbrauerei Michael Rückerl | 1980 | W0054 | |||
Walderbach-Katzenrohrbach | 1a | Brauerei Georg Bauer | 1904-1910 | - | |||
Walderbach-Kirchenrohrbach | 1a | Brauerei Josef Schwarzfischer | 1900 | - | - | ||
Walderbach-Kirchenrohrbach | 1b | Brauerei Johann Schwarzfischer | 1983 | W0055 | |||
Waldersdorf | 1a | Zoigl Dameradl | ? | W0056 | |||
Waldershof | 1a | Communbrauerei | 1878 | - | - | ||
Waldershof | 1b | Kommunbrauerei | 1985 | W0057 | |||
Waldershof | 2a | Waldershofer Brauhaus | 1996 | W0058 | |||
Waldershof | 3a | Thomas Hausbrauerei | 2021 | W0058a | |||
Waldershof-Poppenreuth | 1a | Freiherrl.vob Rothschaftsche Bierbrauerei | 1870-1880 | - | |||
Waldfeucht | 1a | Brauerei Andreas Beumers | 1865-1902 | - | |||
Waldfeucht | 2a | Brauerei Lambert Beumers | 1870-1888 | - | |||
Waldfeucht | 3a | Brauerei P.L.Görtz | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht | 3b | Brauerei J.Außfeld | 1880 | - | |||
Waldfeucht | 4a | Brauerei A.Nobis | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht | 4b | Brauerei Geschw.Nobis | 1920 | - | |||
Waldfeucht | 5a | Brauerei J.Schmitz Wwe | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht | 5b | Brauerei Gerhard Schmitz | 1908 | - | |||
Waldfeucht-Bocket | 1a | Brauerei J.J.Kamper | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht-Bocket | 1b | Brauerei Alois Hinzen | 1904 | - | |||
Waldfeucht-Bocket | 2a | Brauerei Gerhard Niessen | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht-Bocket | 2b | Brauerei Josef Niessen | 1920 | - | |||
Waldfeucht-Braunsrath | 1a | Brauerei M.Frentzen | 1865 | - | - | ||
Waldfeucht-Braunsrath | 1b | Brauerei Carl Jöris | 1920 | - | |||
Waldfeucht-Braunsrath | 2a | Brauerei Alexander Quadflieg | 1856 | - | - | ||
Waldfeucht-Braunsrath | 2b | Brauerei Gerhard Quadflieg | 1920 | - | |||
Waldfeucht-Neuhaaren | 1a | Brauerei P.G.Außfeld | 1865-1880 | - | |||
Waldfeucht-Neuhaaren | 2a | Brauerei P.J.Schreinemachers | 1837 | - | - | ||
Waldfeucht-Neuhaaren | 2b | Westmark-Brauerei Gotthard Kirchner | 1955 | - | |||
Waldfeucht-Neuhaaren | 2c | Westmark-Brauerei Gotthard Kirchner KG | 1977 | - | |||
Waldfeucht-Neuhaaren | 2d | Westmark-Brauerei Gmbh | 1984 | W0059 | |||
Waldfisch | 1a | Communbrauerei | 1870-1880 | - | |||
Waldfischbach-Burghalben | 1a | Brauerei H.G.Diehl | 1870-1873 | - | |||
Waldfischbach-Burghalben | 2a | Brauerei Carl Ploehn | 1863 | - | - | ||
Waldfischbach-Burghalben | 2b | Brauerei Albert Cunz | 1898 | - | |||
Waldhaus jetzt Weilheim | - | - | - | - | - | - | |
Waldhausen jetzt Buchen | - | - | - | - | - | - | |
Waldhausen jetzt Aalen | - | - | - | - | - | - | |
Waldhausen jetzt Geislingen | - | - | - | - | - | - | |
Waldhausen jetzt Mönchengladbach | - | - | - | - | - | - | |
Waldheim | 1a | Brauerei Carl Gustav Klaus | 1899 | - | - | ||
Waldheim | 1b | Vereinsbrauerei AG | 1934 | W0060 | |||
Waldheim | 1c | Brauerei Klaus & Söhne OHG | 1955 | - | |||
Waldheim | 1d | Brauerei Klaus & Söhne KG | 1972 | - | |||
Waldheim | 1e | VEB Richzenhainer Brauerei | 1984 | - | |||
Waldheim | 1f | VEB Getränkewerk Döbeln im GK Leipzig BT Richzenhainer Brauerei | 1990 | - | |||
Waldheim | 1g | Richzenhainer Brauerei | 1990 | - | |||
Waldheim | 1h | Brauerei Waldheim Gmbh | 1992 | - | |||
Waldheim | 1i | Privatbrauerei Richzenhain Gmbh | 1999 | W0061 | |||
Waldheim | 2a | Brauerei J.G.Ruoff | 1858 | - | - | ||
Waldheim | 2b | Stadtbrauerei Gmbh | 1920 | W0062 | |||
Waldheim | 3a | Alte Brauerei | 2018 | W0063 | |||
Waldhof jetzt Mannheim | - | - | - | - | - | - | |
Waldhof/Hoyerswerda | 1a | Brauerei Ernst Lehmann | 1905-1910 | - | |||
Waldkappel | 1a | Brauerei F.Lambrecht | 1878 | - | - | ||
Waldkappel | 1b | Brauerei H.Fahrenbach | 1898 | - | |||
Waldkappel | 2a | Brauerei zum Adler V.Seitz | 1865-1898 | - | |||
Waldkirch | 1a | Brauerei zum Kautz K.Burger | 1885-1890 | - | |||
Waldkirch | 2a | Brauerei zum Pfau Adolf Eglau | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 2b | Brauerei Eglau Krumm & Reiner | 1895 | - | |||
Waldkirch | 2c | Brauerei Krumm & Reiner AG | 1913 | - | |||
Waldkirch | 2d | Burgbräu AG | 1920 | W0064 | |||
Waldkirch | 3a | Brauerei Carl Hoch jun. | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 3b | Brauerei P.Hamberger | 1893 | - | |||
Waldkirch | 4a | Brauerei zum Rebstock Georg Jörger | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 4b | Brauerei zum Rebstock Fritz Jörger | 1889 | - | |||
Waldkirch | 5a | Dampfbrauerei Gebr.Jörger | 1878 | - | - | ||
Waldkirch | 5b | Elzthal Brauerei AG | 1910 | - | |||
Waldkirch | 6a | Brauerei zum Hirschen Carl Klausmann | 1868 | - | - | ||
Waldkirch | 6b | Hirschenbrauerei Gebr.Klausmann OHG | 1992 | - | |||
Waldkirch | 6c | Hirschenbrauerei Gebr.Klausmann KG | 2000 | W0065 | |||
Waldkirch | 7a | Brauerei zur Arche Stephan Landerer | 1836 | - | - | ||
Waldkirch | 7b | Brauerei zur Arche August Mutschler | 1916 | - | |||
Waldkirch | 7c | Brauerei August Mutschler | 1932 | - | |||
Waldkirch | 7d | Brauerei August Mutschler Söhne | 1944 | - | |||
Waldkirch | 7e | Brauerei Otto Mutschler | 1974 | - | |||
Waldkirch | 7f | Waldkircher Burgbräu A.Mutschler Söhne | 1991 | - | |||
Waldkirch | 7g | Privatbrauerei A.Mutschler Söhne | 2000 | W0066 | |||
Waldkirch | 8a | Brauerei Georg Oswald | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 8b | Brauerei Al.Hamm | 1893 | - | |||
Waldkirch | 9a | Brauerei zur Sonne Alois Rau | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 9b | Brauerei zur Sonne Emil Kirmer | 1938 | W0067 | |||
Waldkirch | 10a | Brauerei zum Kreuz Joseph Rau | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 10b | Brauerei zum Kreuz Th.Rau | 1876 | W0068 | |||
Waldkirch | 11a | Brauerei Carl Hoch jun. | 1863 | - | - | ||
Waldkirch | 11b | Brauerei W.Blessing | 1896 | - | |||
Waldkirch | 12a | Hugensbräu | 2018 | W0069 | |||
Waldkirch-Kollnau | 1a | Brauerei zur Gambrinushalle F.J.Kaltenbach | 1900-1905 | W0070 | |||
Waldkirch-Kollnau | 2a | Brauuerei zum Löwen Georg Nitz | 1866 | - | - | ||
Waldkirch-Kollnau | 2b | Brauerei zum Löwen Albert Schreiber | 1906 | - | |||
Waldkirch-Kollnau | 3a | Brauerei zur Sonne M.Schill | 1866 | - | - | ||
Waldkirch-Kollnau | 3b | Brauerei zur Sonne J.Aelbirez | 1903 | - | |||
Waldkirchen/Erzg. | 1a | Brauerei J.D.Köhler | 1858 | - | - | ||
Waldkirchen/Erzg. | 1b | Brauerei Emil Enzmann | 1902 | W0071 | |||
Waldkirchen/Ndb | 1a | Brauerei Anton Ratzesberger | 1858 | - | - | ||
Waldkirchen/Ndb | 1b | Freiherrl. von Münstersche Brauerei | 1946 | W0072 | |||
Waldkirchen/Ndb | 2a | Brauerei zur Post M.Schmid | 1885 | - | - | ||
Waldkirchen/Ndb | 2b | Brauerei Thaddäus Gassner | 1933 | W0073 | |||
Waldkirchen/Vogtl | 1a | Brauerei C.Ritter | 1880 | - | . | ||
Waldkirchen/Vogtl | 1b | Brauerei Albin Fischer | 1890 | W0074 | |||
Waldkraiburg-St.Erasmus | 1a | Brauerei Josef Huber | 1930-1940 | W0075 | |||
Wald-Michelbach | 1a | Brauerei Adam Michel | 1870-1876 | - | |||
Wald-Michelbach-Affoltersbach | 1a | Brauerei Georg Daub | 1878-1895 | - | |||
Wald-Michelbach-Aschbach | 1a | Brauerei Georg Knauff | 1888-1895 | - | |||
Waldmössingen jetzt Schramberg | - | - | - | - | - | - | |
